Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2018 | 1235 | 1178 | 1199 | 61 | 597 | 502732 | 1172 | 22783 | 22397 | 23482 |
Mar 2018 | 1078 | 1021 | 1032 | 65 | 962 | 553713 | 2017 | 32002 | 31667 | 33439 |
Feb 2018 | 457 | 408 | 422 | 42 | 876 | 684810 | 1189 | 11823 | 11441 | 12823 |
Jan 2018 | 497 | 447 | 462 | 34 | 783 | 410518 | 1075 | 14348 | 13869 | 15429 |
Dec 2017 | 231 | 174 | 190 | 51 | 1302 | 334106 | 1601 | 5910 | 5410 | 7188 |
Nov 2017 | 105 | 57 | 59 | 32 | 554 | 166229 | 971 | 1787 | 1737 | 3174 |
Oct 2017 | 101 | 48 | 60 | 25 | 581 | 208894 | 783 | 1884 | 1513 | 3147 |
Sep 2017 | 122 | 66 | 73 | 29 | 610 | 431364 | 870 | 2206 | 1998 | 3685 |
Aug 2017 | 83 | 49 | 52 | 16 | 432 | 337135 | 524 | 1617 | 1520 | 2601 |
Jul 2017 | 270 | 209 | 217 | 32 | 585 | 469462 | 996 | 6749 | 6486 | 8400 |
Jun 2017 | 98 | 58 | 63 | 25 | 453 | 424552 | 764 | 1894 | 1742 | 2954 |
May 2017 | 104 | 58 | 63 | 22 | 424 | 559566 | 700 | 1965 | 1817 | 3250 |
Totals | 5083081 | 12662 | 104968 | 101597 | 119572 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |